起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | sailfar |
証明: | ISO9001,CE |
モデル番号: | DHY-200 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 1300-1500USD |
パッケージの詳細: | 標準的な木箱 |
受渡し時間: | 3 5working日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
供給の能力: | 100pcs/months |
力: | 220Vの | 働く能力: | 12x200mm |
---|---|---|---|
色: | 黄色および黒 | 関数: | 切断および彫版 |
DHY-200マニュアルは銅の母線の打つ曲げおよび打抜き機を作動させます
適用:
この機械は(打つこと、切断および曲がること)限り関連した作業単位に置かれて処理することができる銅の母線およびアルミニウム母線を処理するために主に使用されます。高低の電圧電気電気器具の企業の有効な母線の製造業のためのこの機械は私達の全体的な顧客に、競争力を提供します。
名前 | 携帯用母線機械(結合されたタイプ) |
数 | DHY-200 |
機能 | 打つこと |
タイプ | CH-70 |
打つことの最高圧力 | 36トン |
打つことの最高の厚さ | 銅:12mmの鋼鉄:10mm |
型変数 | 3/8" (Φ10.5mm)、1/2」(Φ13.8mm)、5/8" (Φ17.5mm)、3/4" (Φ20.5mm) |
重量 | 37KG |
特大(cm) | 27*39*16 |
タイプ | CWC-200 |
機能 | せん断 |
せん断の最高圧力 | 30トン |
せん断の最高の厚さ | 銅:12mmの鋼鉄:10mm |
せん断の最高の幅 | 200mm |
重量 | 26KG |
特大(cm) | 33*44*20 |
タイプ | CB-200A |
機能 | 横のくねり |
曲がることの最高圧力 | 30トン |
曲がることの最高の厚さ | 銅:12mmの鋼鉄:10mm |
曲がることの最高の幅 | 200mm |
重量 | 29KG |
特大(cm) | 29*38*20 |
名前 | 電気ポンプ |
最高圧力 | 70Mpa |
最低 | 7 Mpa |
力 | 750W |
率 | 50HZ/60Hz |
石油貯蔵 | 7L |
高圧流れ | 0.9L/min |
低圧の流れ | 5.0L/min |
電圧 | 220V |
速度 | 1400r/min |
オイルのタイプ | Antiwear油圧オイル |
特大(cm) | 36*43*28 |
重量 | 24KG |
全面的なパッキング次元(LxWxH) | 1000mm x 800mm x 1330mm (1.12CBM) |
ワーク テーブル | 700*700mm |
総重量 | 210KG |
特徴:
1. 機械は、/せん断する切断打つことが曲げ、打つする、母線をことができま3つの演算処理装置を装備され、曲がる処理、それぞれせん断します。
慣習的なバス プロセス用機器が付いているよりこの機械を使用して生産性を非常に高めることができましたりしかしまたかなり使い易さを改善します。
2. 各々の演算処理装置の働く打撃は(ある特定の限界内の打撃)容易に調節することができます、従って高めます生産の効率を処理時間を減らすことができます。
3. いろいろな目的のため浮彫りになります、縦に曲がることのようなである場合もある型の処理機能を取り替えること、および背部平らな圧力によって。
4. 機械は両方の手動ボタンおよびフィート スイッチ オペレーティング・モードが、操作です簡単、使いやすい装備され、適用範囲が広い、熟練労働者は容易に作動できます。
操作のビデオ:
コンタクトパーソン: sales